Der Umrechnungswert für 1.000000 AION zu 0,47 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,47 €. Sie können AION in andere Währungen wie SOL, AION oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 23.02.2025 23:06 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 AION zu USD bei 0,54 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,40 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -0,05 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 0,04 €.
9,76 Mio. €
373.704,00 €
21,00 Mio. €
So, 23. Feb 2025 Heute | 0,43 € | -0,03 € | -7,87 % |
Sa, 22. Feb 2025 Gestern | 0,31 € | -0,16 € | -51,40 % |
Fr, 21. Feb 2025 | 0,44 € | -0,03 € | -6,76 % |
Do, 20. Feb 2025 | 0,31 € | -0,16 € | -52,05 % |
Mi, 19. Feb 2025 | 0,21 € | -0,26 € | -125,96 % |
Di, 18. Feb 2025 | 0,28 € | -0,19 € | -67,37 % |
Mo, 17. Feb 2025 | 0,33 € | -0,14 € | -42,64 % |
So, 16. Feb 2025 | 0,34 € | -0,13 € | -37,81 % |
Sa, 15. Feb 2025 | 0,35 € | -0,11 € | -31,51 % |
Fr, 14. Feb 2025 | 0,31 € | -0,16 € | -51,10 % |
Do, 13. Feb 2025 | 0,38 € | -0,09 € | -22,59 % |
Mi, 12. Feb 2025 | 0,38 € | -0,08 € | -21,16 % |
Di, 11. Feb 2025 | 0,29 € | -0,17 € | -59,15 % |
Mo, 10. Feb 2025 | 0,34 € | -0,13 € | -38,20 % |
So, 9. Feb 2025 | 0,37 € | -0,09 € | -24,71 % |
Sa, 8. Feb 2025 | 0,46 € | -0,01 € | -1,32 % |
Fr, 7. Feb 2025 | 0,56 € | 0,09 € | 16,24 % |
Do, 6. Feb 2025 | 0,68 € | 0,21 € | 31,24 % |
Mi, 5. Feb 2025 | 0,55 € | 0,09 € | 16,04 % |
Di, 4. Feb 2025 | 0,78 € | 0,31 € | 40,29 % |
Mo, 3. Feb 2025 | 0,46 € | -0,01 € | -1,33 % |
So, 2. Feb 2025 | 0,75 € | 0,28 € | 37,63 % |
Sa, 1. Feb 2025 | 0,91 € | 0,44 € | 48,88 % |
Fr, 31. Jan 2025 | 0,92 € | 0,45 € | 49,20 % |
Do, 30. Jan 2025 | 1,01 € | 0,54 € | 53,93 % |
Mi, 29. Jan 2025 | 0,79 € | 0,32 € | 41,00 % |
Di, 28. Jan 2025 | 0,77 € | 0,31 € | 39,90 % |
Mo, 27. Jan 2025 | 1,36 € | 0,90 € | 65,84 % |
So, 26. Jan 2025 | 1,03 € | 0,57 € | 54,87 % |
Sa, 25. Jan 2025 | 0,97 € | 0,51 € | 52,27 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.47 |
5.00 | $2.33 |
10.00 | $4.65 |
50.00 | $23.25 |
100.00 | $46.51 |
250.00 | $116.27 |
500.00 | $232.54 |
1000.00 | $465.08 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 2.15019 |
$5.00 | 10.75093 |
$10.00 | 21.50186 |
$50.00 | 107.50931 |
$100.00 | 215.01862 |
$250.00 | 537.54655 |
$500.00 | 1,075.0931 |
$1.00K | 2,150.18621 |
Gesponsert
Gesponsert