Der Umrechnungswert für 1.000000 ASIA zu 0,06 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,06 €. Sie können ASIA in andere Währungen wie SOL, ASIA oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 11.04.2025 05:07 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 ASIA zu USD bei 0,09 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,05 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,17 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 0,00 €.
2,78 Mio. €
19.624,24 €
50,00 Mio. €
Fr, 11. Apr 2025 Heute | 0,06 € | 0,00 € | 0,68 % |
Do, 10. Apr 2025 Gestern | 0,05 € | -0,00 € | -5,54 % |
Mi, 9. Apr 2025 | 0,04 € | -0,02 € | -37,47 % |
Di, 8. Apr 2025 | 0,04 € | -0,02 € | -37,76 % |
Mo, 7. Apr 2025 | 0,06 € | -0,00 € | -0,04 % |
So, 6. Apr 2025 | 0,06 € | 0,00 € | 0,82 % |
Sa, 5. Apr 2025 | 0,05 € | -0,00 € | -4,22 % |
Fr, 4. Apr 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -10,85 % |
Do, 3. Apr 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -18,85 % |
Mi, 2. Apr 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -19,25 % |
Di, 1. Apr 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -18,98 % |
Mo, 31. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -16,89 % |
So, 30. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -16,10 % |
Sa, 29. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -16,19 % |
Fr, 28. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -12,29 % |
Do, 27. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -15,17 % |
Mi, 26. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -17,76 % |
Di, 25. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -14,96 % |
Mo, 24. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -16,04 % |
So, 23. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -15,98 % |
Sa, 22. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -15,64 % |
Fr, 21. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -14,95 % |
Do, 20. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -14,60 % |
Mi, 19. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -14,76 % |
Di, 18. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -18,24 % |
Mo, 17. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -18,53 % |
So, 16. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -18,48 % |
Sa, 15. Mär 2025 | 0,05 € | -0,01 € | -14,82 % |
Fr, 14. Mär 2025 | 0,10 € | 0,04 € | 42,25 % |
Do, 13. Mär 2025 | 0,10 € | 0,04 € | 42,18 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.06 |
5.00 | $0.28 |
10.00 | $0.56 |
50.00 | $2.78 |
100.00 | $5.56 |
250.00 | $13.90 |
500.00 | $27.80 |
1000.00 | $55.61 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 17.98302 |
$5.00 | 89.91512 |
$10.00 | 179.83024 |
$50.00 | 899.1512 |
$100.00 | 1,798.3024 |
$250.00 | 4,495.75601 |
$500.00 | 8,991.51201 |
$1.00K | 17,983.02403 |
Gesponsert
Gesponsert