Der Umrechnungswert für 1.000000 BULL zu 344,51 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 344,51 €. Sie können BULL in andere Währungen wie SOL, BULL oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 02.11.2025 17:37 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 BULL zu USD bei 351,26 € und der niedrigste Wechselkurs bei 341,73 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,75212 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -3,24 €.
So, 2. Nov 2025 Heute | 341,91 € | -2,60 € | -0,75938 % |
Sa, 1. Nov 2025 Gestern | 346,53 € | 2,02 € | 0,5824 % |
Fr, 31. Okt 2025 | 344,08 € | -0,43 € | -0,12605 % |
Do, 30. Okt 2025 | 349,05 € | 4,54 € | 1,30 % |
Mi, 29. Okt 2025 | 368,87 € | 24,36 € | 6,60 % |
Di, 28. Okt 2025 | 394,50 € | 49,99 € | 12,67 % |
Mo, 27. Okt 2025 | 443,76 € | 99,25 € | 22,37 % |
So, 26. Okt 2025 | 678,12 € | 333,61 € | 49,20 % |
Sa, 25. Okt 2025 | 681,66 € | 337,15 € | 49,46 % |
Fr, 24. Okt 2025 | 693,28 € | 348,77 € | 50,31 % |
Do, 23. Okt 2025 | 715,63 € | 371,12 € | 51,86 % |
Mi, 22. Okt 2025 | 743,25 € | 398,74 € | 53,65 % |
Di, 21. Okt 2025 | 745,41 € | 400,90 € | 53,78 % |
Mo, 20. Okt 2025 | 743,74 € | 399,23 € | 53,68 % |
So, 19. Okt 2025 | 744,38 € | 399,87 € | 53,72 % |
Sa, 18. Okt 2025 | 745,19 € | 400,68 € | 53,77 % |
Fr, 17. Okt 2025 | 740,90 € | 396,39 € | 53,50 % |
Do, 16. Okt 2025 | 784,96 € | 440,45 € | 56,11 % |
Mi, 15. Okt 2025 | 742,90 € | 398,39 € | 53,63 % |
Di, 14. Okt 2025 | 745,18 € | 400,67 € | 53,77 % |
Mo, 13. Okt 2025 | 744,70 € | 400,19 € | 53,74 % |
So, 12. Okt 2025 | 742,18 € | 397,67 € | 53,58 % |
Sa, 11. Okt 2025 | 744,55 € | 400,04 € | 53,73 % |
Fr, 10. Okt 2025 | 740,42 € | 395,91 € | 53,47 % |
Do, 9. Okt 2025 | 750,42 € | 405,91 € | 54,09 % |
Mi, 8. Okt 2025 | 750,52 € | 406,01 € | 54,10 % |
Di, 7. Okt 2025 | 746,22 € | 401,71 € | 53,83 % |
Mo, 6. Okt 2025 | 747,05 € | 402,54 € | 53,88 % |
So, 5. Okt 2025 | 747,82 € | 403,31 € | 53,93 % |
Sa, 4. Okt 2025 | 748,26 € | 403,75 € | 53,96 % |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $344.51 |
5.00 | $1.72K |
10.00 | $3.45K |
50.00 | $17.23K |
100.00 | $34.45K |
250.00 | $86.13K |
500.00 | $172.26K |
1000.00 | $344.51K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.0029 |
$5.00 | 0.01451 |
$10.00 | 0.02903 |
$50.00 | 0.14513 |
$100.00 | 0.29027 |
$250.00 | 0.72567 |
$500.00 | 1.45134 |
$1.00K | 2.90267 |
Gesponsert
Gesponsert