Der Umrechnungswert für 1.000000 CROWN zu 0,02128 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,02128 €. Sie können CROWN in andere Währungen wie SOL, CROWN oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 04.03.2026 16:04 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 CROWN zu USD bei 0,02218 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,02066 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -0,03364 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -0,00082 €.
5,32 Mio. €
16.852,89 €
250,00 Mio. €
Mi, 4. Mär 2026 Heute | 0,02 € | -0,00 € | -0,06968 % |
Di, 3. Mär 2026 Gestern | 0,02 € | -0,00 € | -0,17126 % |
Mo, 2. Mär 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 6,77 % |
So, 1. Mär 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 11,06 % |
Sa, 28. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 5,26 % |
Fr, 27. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 8,51 % |
Do, 26. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 12,85 % |
Mi, 25. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 4,64 % |
Di, 24. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 2,18 % |
Mo, 23. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 7,69 % |
So, 22. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -5,46 % |
Sa, 21. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -2,21 % |
Fr, 20. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -19,20 % |
Do, 19. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -11,93 % |
Mi, 18. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -5,14 % |
Di, 17. Feb 2026 | 0,02 € | -0,01 € | -31,29 % |
Mo, 16. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -16,04 % |
So, 15. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 0,81598 % |
Sa, 14. Feb 2026 | 0,02 € | 0,00 € | 0,19463 % |
Fr, 13. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -13,99 % |
Do, 12. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -19,00 % |
Mi, 11. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -16,82 % |
Di, 10. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -11,45 % |
Mo, 9. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -13,49 % |
So, 8. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -21,29 % |
Sa, 7. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -27,63 % |
Fr, 6. Feb 2026 | 0,02 € | -0,01 € | -35,78 % |
Do, 5. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -14,21 % |
Mi, 4. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -8,43 % |
Di, 3. Feb 2026 | 0,02 € | -0,00 € | -5,19 % |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $0.02128 |
5.00 | $0.1064 |
10.00 | $0.2128 |
50.00 | $1.06 |
100.00 | $2.13 |
250.00 | $5.32 |
500.00 | $10.64 |
1000.00 | $21.28 |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 46.99283 |
$5.00 | 234.96417 |
$10.00 | 469.92835 |
$50.00 | 2,349.64173 |
$100.00 | 4,699.28345 |
$250.00 | 11,748.20863 |
$500.00 | 23,496.41727 |
$1.00K | 46,992.83453 |
Gesponsert
Gesponsert