Der Umrechnungswert für 1.000000 DAO zu 0,13 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,13 €. Sie können DAO in andere Währungen wie SOL, DAO oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 31.03.2025 20:11 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 DAO zu USD bei 0,14 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,13 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -0,46 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -0,00 €.
33,61 Mio. €
1,20 Mio. €
250,93 Mio. €
Mo, 31. Mär 2025 Heute | 0,13 € | -0,00 € | -0,31 % |
So, 30. Mär 2025 Gestern | 0,13 € | -0,00 € | -1,60 % |
Sa, 29. Mär 2025 | 0,14 € | 0,00 € | 2,82 % |
Fr, 28. Mär 2025 | 0,15 € | 0,01 € | 8,59 % |
Do, 27. Mär 2025 | 0,15 € | 0,01 € | 8,18 % |
Mi, 26. Mär 2025 | 0,15 € | 0,01 € | 9,08 % |
Di, 25. Mär 2025 | 0,15 € | 0,01 € | 10,04 % |
Mo, 24. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 4,83 % |
So, 23. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 5,64 % |
Sa, 22. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 5,37 % |
Fr, 21. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 5,58 % |
Do, 20. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 6,05 % |
Mi, 19. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 3,70 % |
Di, 18. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 7,01 % |
Mo, 17. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 5,12 % |
So, 16. Mär 2025 | 0,14 € | 0,00 € | 3,51 % |
Sa, 15. Mär 2025 | 0,13 € | -0,00 € | -1,03 % |
Fr, 14. Mär 2025 | 0,13 € | -0,00 € | -2,59 % |
Do, 13. Mär 2025 | 0,13 € | -0,01 € | -4,09 % |
Mi, 12. Mär 2025 | 0,13 € | -0,01 € | -4,30 % |
Di, 11. Mär 2025 | 0,13 € | -0,00 € | -2,77 % |
Mo, 10. Mär 2025 | 0,14 € | 0,01 € | 4,95 % |
So, 9. Mär 2025 | 0,16 € | 0,03 € | 17,09 % |
Sa, 8. Mär 2025 | 0,17 € | 0,03 € | 19,66 % |
Fr, 7. Mär 2025 | 0,18 € | 0,04 € | 23,52 % |
Do, 6. Mär 2025 | 0,18 € | 0,05 € | 25,89 % |
Mi, 5. Mär 2025 | 0,18 € | 0,04 € | 24,14 % |
Di, 4. Mär 2025 | 0,18 € | 0,04 € | 24,78 % |
Mo, 3. Mär 2025 | 0,20 € | 0,07 € | 33,34 % |
So, 2. Mär 2025 | 0,19 € | 0,06 € | 30,63 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.13 |
5.00 | $0.67 |
10.00 | $1.34 |
50.00 | $6.70 |
100.00 | $13.41 |
250.00 | $33.52 |
500.00 | $67.04 |
1000.00 | $134.07 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 7.45857 |
$5.00 | 37.29284 |
$10.00 | 74.58568 |
$50.00 | 372.92838 |
$100.00 | 745.85677 |
$250.00 | 1,864.64191 |
$500.00 | 3,729.28383 |
$1.00K | 7,458.56766 |
Gesponsert
Gesponsert