Der Umrechnungswert für 1.000000 DPI zu 103,01 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 103,01 €. Sie können DPI in andere Währungen wie SOL, DPI oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 23.02.2025 06:36 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 DPI zu USD bei 103,98 € und der niedrigste Wechselkurs bei 100,94 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,53 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 1,18 €.
16,53 Mio. €
33.505,00 €
160.499,15 €
So, 23. Feb 2025 Heute | 102,85 € | -0,16 € | -0,16 % |
Sa, 22. Feb 2025 Gestern | 100,39 € | -2,62 € | -2,61 % |
Fr, 21. Feb 2025 | 104,93 € | 1,92 € | 1,83 % |
Do, 20. Feb 2025 | 100,77 € | -2,24 € | -2,22 % |
Mi, 19. Feb 2025 | 100,40 € | -2,61 € | -2,60 % |
Di, 18. Feb 2025 | 105,00 € | 1,99 € | 1,89 % |
Mo, 17. Feb 2025 | 101,80 € | -1,21 € | -1,19 % |
So, 16. Feb 2025 | 103,20 € | 0,19 € | 0,19 % |
Sa, 15. Feb 2025 | 105,81 € | 2,80 € | 2,65 % |
Fr, 14. Feb 2025 | 101,63 € | -1,38 € | -1,36 % |
Do, 13. Feb 2025 | 103,05 € | 0,04 € | 0,04 % |
Mi, 12. Feb 2025 | 98,78 € | -4,23 € | -4,28 % |
Di, 11. Feb 2025 | 99,72 € | -3,29 € | -3,30 % |
Mo, 10. Feb 2025 | 95,59 € | -7,42 € | -7,76 % |
So, 9. Feb 2025 | 97,19 € | -5,82 € | -5,99 % |
Sa, 8. Feb 2025 | 95,78 € | -7,23 € | -7,54 % |
Fr, 7. Feb 2025 | 96,11 € | -6,90 € | -7,17 % |
Do, 6. Feb 2025 | 101,76 € | -1,25 € | -1,23 % |
Mi, 5. Feb 2025 | 104,13 € | 1,12 € | 1,08 % |
Di, 4. Feb 2025 | 111,85 € | 8,84 € | 7,90 % |
Mo, 3. Feb 2025 | 104,73 € | 1,72 € | 1,65 % |
So, 2. Feb 2025 | 119,93 € | 16,92 € | 14,10 % |
Sa, 1. Feb 2025 | 132,99 € | 29,98 € | 22,55 % |
Fr, 31. Jan 2025 | 128,50 € | 25,49 € | 19,84 % |
Do, 30. Jan 2025 | 120,80 € | 17,79 € | 14,73 % |
Mi, 29. Jan 2025 | 115,93 € | 12,92 € | 11,15 % |
Di, 28. Jan 2025 | 124,37 € | 21,36 € | 17,18 % |
Mo, 27. Jan 2025 | 129,26 € | 26,25 € | 20,31 % |
So, 26. Jan 2025 | 135,09 € | 32,08 € | 23,75 % |
Sa, 25. Jan 2025 | 135,13 € | 32,12 € | 23,77 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $103.01 |
5.00 | $515.05 |
10.00 | $1.03K |
50.00 | $5.15K |
100.00 | $10.30K |
250.00 | $25.75K |
500.00 | $51.51K |
1000.00 | $103.01K |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.00971 |
$5.00 | 0.04854 |
$10.00 | 0.09708 |
$50.00 | 0.48539 |
$100.00 | 0.97078 |
$250.00 | 2.42695 |
$500.00 | 4.8539 |
$1.00K | 9.7078 |
Gesponsert
Gesponsert