Der Umrechnungswert für 1.000000 MONA zu 56,24 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 56,24 €. Sie können MONA in andere Währungen wie SOL, MONA oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 17.01.2026 22:48 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 MONA zu USD bei 59,83 € und der niedrigste Wechselkurs bei 56,19 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -0,22208 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -1,10 €.
588.069,00 €
3385,23 €
10.456,13 €
Sa, 17. Jan 2026 Heute | 59,83 € | 3,59 € | 5,99 % |
Fr, 16. Jan 2026 Gestern | 57,73 € | 1,49 € | 2,58 % |
Do, 15. Jan 2026 | 58,47 € | 2,23 € | 3,81 % |
Mi, 14. Jan 2026 | 59,96 € | 3,72 € | 6,20 % |
Di, 13. Jan 2026 | 56,06 € | -0,18 € | -0,31264 % |
Mo, 12. Jan 2026 | 56,13 € | -0,11 € | -0,2044 % |
So, 11. Jan 2026 | 56,26 € | 0,02 € | 0,03315 % |
Sa, 10. Jan 2026 | 57,41 € | 1,17 € | 2,03 % |
Fr, 9. Jan 2026 | 57,15 € | 0,91 € | 1,60 % |
Do, 8. Jan 2026 | 58,39 € | 2,15 € | 3,68 % |
Mi, 7. Jan 2026 | 59,55 € | 3,31 € | 5,56 % |
Di, 6. Jan 2026 | 59,09 € | 2,85 € | 4,83 % |
Mo, 5. Jan 2026 | 57,11 € | 0,87 € | 1,53 % |
So, 4. Jan 2026 | 56,89 € | 0,65 € | 1,14 % |
Sa, 3. Jan 2026 | 56,74 € | 0,50 € | 0,87688 % |
Fr, 2. Jan 2026 | 55,30 € | -0,94 € | -1,70 % |
Do, 1. Jan 2026 | 55,44 € | -0,80 € | -1,45 % |
Mi, 31. Dez 2025 | 54,31 € | -1,93 € | -3,56 % |
Di, 30. Dez 2025 | 54,46 € | -1,78 € | -3,26 % |
Mo, 29. Dez 2025 | 55,48 € | -0,76 € | -1,37 % |
So, 28. Dez 2025 | 55,46 € | -0,78 € | -1,40 % |
Sa, 27. Dez 2025 | 54,73 € | -1,51 € | -2,76 % |
Fr, 26. Dez 2025 | 54,20 € | -2,04 € | -3,77 % |
Do, 25. Dez 2025 | 54,76 € | -1,48 € | -2,70 % |
Mi, 24. Dez 2025 | 54,90 € | -1,34 € | -2,45 % |
Di, 23. Dez 2025 | 55,22 € | -1,02 € | -1,85 % |
Mo, 22. Dez 2025 | 54,60 € | -1,64 € | -3,01 % |
So, 21. Dez 2025 | 54,35 € | -1,89 € | -3,47 % |
Sa, 20. Dez 2025 | 53,52 € | -2,72 € | -5,08 % |
Fr, 19. Dez 2025 | 51,00 € | -5,24 € | -10,27 % |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $56.24 |
5.00 | $281.20 |
10.00 | $562.40 |
50.00 | $2.81K |
100.00 | $5.62K |
250.00 | $14.06K |
500.00 | $28.12K |
1000.00 | $56.24K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.01778 |
$5.00 | 0.0889 |
$10.00 | 0.17781 |
$50.00 | 0.88905 |
$100.00 | 1.77809 |
$250.00 | 4.44523 |
$500.00 | 8.89047 |
$1.00K | 17.78094 |
Gesponsert
Gesponsert