Der Umrechnungswert für 1.000000 UWU zu 0,3877 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,3877 €. Sie können UWU in andere Währungen wie SOL, UWU oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 06.01.2025 01:52 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 UWU zu USD bei 0,4068 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,3871 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -0.15% und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -0,01774 €.
So., 5. Jan. 2025 Gestern | 0,40 € | 0,01 € | 3,65 % |
Sa., 4. Jan. 2025 | 0,46 € | 0,07 € | 15,20 % |
Fr., 3. Jan. 2025 | 0,52 € | 0,13 € | 25,47 % |
Do., 2. Jan. 2025 | 0,55 € | 0,16 € | 29,48 % |
Mi., 1. Jan. 2025 | 0,54 € | 0,15 € | 28,47 % |
Di., 31. Dez. 2024 | 0,55 € | 0,16 € | 29,48 % |
Mo., 30. Dez. 2024 | 0,57 € | 0,18 € | 32,08 % |
So., 29. Dez. 2024 | 0,62 € | 0,23 € | 37,26 % |
Sa., 28. Dez. 2024 | 0,61 € | 0,22 € | 36,24 % |
Fr., 27. Dez. 2024 | 0,61 € | 0,22 € | 35,97 % |
Do., 26. Dez. 2024 | 0,64 € | 0,25 € | 39,53 % |
Mi., 25. Dez. 2024 | 0,64 € | 0,25 € | 39,61 % |
Di., 24. Dez. 2024 | 0,63 € | 0,24 € | 38,51 % |
Mo., 23. Dez. 2024 | 0,61 € | 0,22 € | 36,50 % |
So., 22. Dez. 2024 | 0,62 € | 0,24 € | 37,77 % |
Sa., 21. Dez. 2024 | 0,64 € | 0,25 € | 39,56 % |
Fr., 20. Dez. 2024 | 0,64 € | 0,25 € | 39,53 % |
Do., 19. Dez. 2024 | 0,68 € | 0,29 € | 43,11 % |
Mi., 18. Dez. 2024 | 0,74 € | 0,36 € | 47,87 % |
Di., 17. Dez. 2024 | 0,77 € | 0,38 € | 49,37 % |
Mo., 16. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,36 € | 48,27 % |
So., 15. Dez. 2024 | 0,73 € | 0,34 € | 46,95 % |
Sa., 14. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,37 € | 48,53 % |
Fr., 13. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,36 € | 48,18 % |
Do., 12. Dez. 2024 | 0,74 € | 0,35 € | 47,71 % |
Mi., 11. Dez. 2024 | 0,71 € | 0,32 € | 45,42 % |
Di., 10. Dez. 2024 | 0,73 € | 0,34 € | 46,79 % |
Mo., 9. Dez. 2024 | 0,79 € | 0,41 € | 51,19 % |
So., 8. Dez. 2024 | 0,80 € | 0,41 € | 51,44 % |
Sa., 7. Dez. 2024 | 0,82 € | 0,43 € | 52,59 % |
UwU Lend | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.3877 |
5.00 | $1.94 |
10.00 | $3.88 |
50.00 | $19.39 |
100.00 | $38.77 |
250.00 | $96.93 |
500.00 | $193.87 |
1000.00 | $387.74 |
$ USD | UwU Lend |
---|---|
1.00 | $2.58 |
5.00 | $12.90 |
10.00 | $25.79 |
50.00 | $128.95 |
100.00 | $257.91 |
250.00 | $644.76 |
500.00 | $1,289.53 |
1000.00 | $2,579.05 |
Gesponsert
Gesponsert