Der Umrechnungswert für 1.000000 WINTER zu 0,00 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,00 €. Sie können WINTER in andere Währungen wie SOL, WINTER oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 04.03.2025 03:07 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 WINTER zu USD bei 0,00 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,00 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um -0,46 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -0,00 €.
Mo, 3. Mär 2025 Gestern | 0,00 € | -0,00 € | -7,49 % |
So, 2. Mär 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 1,73 % |
Sa, 1. Mär 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -8,45 % |
Fr, 28. Feb 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -2,82 % |
Do, 27. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,81 % |
Mi, 26. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 2,06 % |
Di, 25. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,18 % |
Mo, 24. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 9,25 % |
So, 23. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 11,16 % |
Sa, 22. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 11,74 % |
Fr, 21. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 7,15 % |
Do, 20. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 5,67 % |
Mi, 19. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 4,48 % |
Di, 18. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 8,93 % |
Mo, 17. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 10,35 % |
So, 16. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 7,17 % |
Sa, 15. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 8,89 % |
Fr, 14. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 12,18 % |
Do, 13. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 14,03 % |
Mi, 12. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 10,40 % |
Di, 11. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 14,47 % |
Mo, 10. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 11,50 % |
So, 9. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 13,03 % |
Sa, 8. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 8,34 % |
Fr, 7. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 5,28 % |
Do, 6. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 14,52 % |
Mi, 5. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 8,31 % |
Di, 4. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 15,06 % |
Mo, 3. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 8,48 % |
So, 2. Feb 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 20,76 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.00 |
5.00 | $0.01 |
10.00 | $0.02 |
50.00 | $0.11 |
100.00 | $0.22 |
250.00 | $0.56 |
500.00 | $1.11 |
1000.00 | $2.22 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 450.32063 |
$5.00 | 2,251.60314 |
$10.00 | 4,503.20628 |
$50.00 | 22,516.03141 |
$100.00 | 45,032.06283 |
$250.00 | 112,580.15707 |
$500.00 | 225,160.31414 |
$1.00K | 450,320.62829 |
Gesponsert
Gesponsert