Der Umrechnungswert für 1.000000 WITA zu 0,6642 € CHF. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,6642 €. Sie können WITA in andere Währungen wie SOL, WITA oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 10.01.2025 19:32 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 WITA zu CHF bei 0,6883 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,6374 €. Der CHF Preis schwankte in der letzten Stunde um 2.67% und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 0,02566 €.
Fr., 10. Jan. 2025 Heute | 0,67 € | 0,00 € | 0,40 % |
Do., 9. Jan. 2025 Gestern | 0,67 € | 0,00 € | 0,67 % |
Mi., 8. Jan. 2025 | 0,67 € | 0,00 € | 0,50 % |
Di., 7. Jan. 2025 | 0,70 € | 0,04 € | 5,62 % |
Mo., 6. Jan. 2025 | 0,71 € | 0,04 € | 5,92 % |
So., 5. Jan. 2025 | 0,69 € | 0,03 € | 4,33 % |
Sa., 4. Jan. 2025 | 0,69 € | 0,03 € | 3,68 % |
Fr., 3. Jan. 2025 | 0,69 € | 0,03 € | 3,76 % |
Do., 2. Jan. 2025 | 0,68 € | 0,01 € | 2,15 % |
Mi., 1. Jan. 2025 | 0,65 € | -0,01 € | -2,00 % |
Di., 31. Dez. 2024 | 0,64 € | -0,02 € | -3,40 % |
Mo., 30. Dez. 2024 | 0,69 € | 0,03 € | 4,23 % |
So., 29. Dez. 2024 | 0,67 € | 0,01 € | 1,05 % |
Sa., 28. Dez. 2024 | 0,65 € | -0,01 € | -1,67 % |
Fr., 27. Dez. 2024 | 0,64 € | -0,02 € | -3,13 % |
Do., 26. Dez. 2024 | 0,67 € | 0,00 € | 0,34 % |
Mi., 25. Dez. 2024 | 0,67 € | 0,00 € | 0,40 % |
Di., 24. Dez. 2024 | 0,67 € | 0,00 € | 0,58 % |
Mo., 23. Dez. 2024 | 0,65 € | -0,02 € | -2,60 % |
So., 22. Dez. 2024 | 0,66 € | -0,00 € | -0,55 % |
Sa., 21. Dez. 2024 | 0,68 € | 0,02 € | 3,00 % |
Fr., 20. Dez. 2024 | 0,69 € | 0,03 € | 3,70 % |
Do., 19. Dez. 2024 | 0,70 € | 0,04 € | 5,35 % |
Mi., 18. Dez. 2024 | 0,72 € | 0,06 € | 7,69 % |
Di., 17. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,08 € | 11,17 % |
Mo., 16. Dez. 2024 | 0,76 € | 0,09 € | 12,33 % |
So., 15. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,09 € | 11,81 % |
Sa., 14. Dez. 2024 | 0,77 € | 0,11 € | 13,93 % |
Fr., 13. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,09 € | 11,94 % |
Do., 12. Dez. 2024 | 0,75 € | 0,09 € | 11,77 % |
Wrapped Italian National Football Team (Kayen) zu EUR
1 WITA ist gleich 0,7074 €
Wrapped Italian National Football Team (Kayen) zu CHF
1 WITA ist gleich 0,6642 CHF
Wrapped Italian National Football Team (Kayen) zu THB
1 WITA ist gleich 25,13 ฿
Wrapped Italian National Football Team (Kayen) zu USD
1 WITA ist gleich $0,7246
Wrapped Italian National Football Team (Kayen) | CHF CHF |
---|---|
1.00 | $0.6642 |
5.00 | $3.32 |
10.00 | $6.64 |
50.00 | $33.21 |
100.00 | $66.42 |
250.00 | $166.04 |
500.00 | $332.09 |
1000.00 | $664.17 |
CHF CHF | Wrapped Italian National Football Team (Kayen) |
---|---|
1.00 | $1.51 |
5.00 | $7.53 |
10.00 | $15.06 |
50.00 | $75.28 |
100.00 | $150.56 |
250.00 | $376.41 |
500.00 | $752.81 |
1000.00 | $1,505.63 |
Gesponsert
Gesponsert