Der Umrechnungswert für 1.000000 WBTC zu 77.569,00 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 77.569,00 €. Sie können WBTC in andere Währungen wie SOL, WBTC oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 23.04.2026 14:16 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 WBTC zu USD bei 79.040,00 € und der niedrigste Wechselkurs bei 76.841,00 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,42937 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -1031,31 €.
579,21 Mio. €
79,98 Mio. €
7464,93 €
Do, 23. Apr 2026 Heute | 77.472,99 € | -96,01 € | -0,12393 % |
Mi, 22. Apr 2026 Gestern | 76.124,15 € | -1444,85 € | -1,90 % |
Di, 21. Apr 2026 | 75.583,74 € | -1985,26 € | -2,63 % |
Mo, 20. Apr 2026 | 73.808,30 € | -3760,70 € | -5,10 % |
So, 19. Apr 2026 | 75.745,08 € | -1823,92 € | -2,41 % |
Sa, 18. Apr 2026 | 76.944,29 € | -624,71 € | -0,8119 % |
Fr, 17. Apr 2026 | 74.948,36 € | -2620,64 € | -3,50 % |
Do, 16. Apr 2026 | 74.705,77 € | -2863,23 € | -3,83 % |
Mi, 15. Apr 2026 | 73.944,46 € | -3624,54 € | -4,90 % |
Di, 14. Apr 2026 | 74.414,12 € | -3154,88 € | -4,24 % |
Mo, 13. Apr 2026 | 70.631,18 € | -6937,82 € | -9,82 % |
So, 12. Apr 2026 | 72.882,50 € | -4686,50 € | -6,43 % |
Sa, 11. Apr 2026 | 72.730,72 € | -4838,28 € | -6,65 % |
Fr, 10. Apr 2026 | 71.520,25 € | -6048,75 € | -8,46 % |
Do, 9. Apr 2026 | 71.096,09 € | -6472,91 € | -9,10 % |
Mi, 8. Apr 2026 | 72.083,23 € | -5485,77 € | -7,61 % |
Di, 7. Apr 2026 | 68.762,95 € | -8806,05 € | -12,81 % |
Mo, 6. Apr 2026 | 68.754,30 € | -8814,70 € | -12,82 % |
So, 5. Apr 2026 | 67.194,21 € | -10.374,79 € | -15,44 % |
Sa, 4. Apr 2026 | 66.825,85 € | -10.743,15 € | -16,08 % |
Fr, 3. Apr 2026 | 66.714,75 € | -10.854,25 € | -16,27 % |
Do, 2. Apr 2026 | 68.025,84 € | -9543,16 € | -14,03 % |
Mi, 1. Apr 2026 | 68.087,19 € | -9481,81 € | -13,93 % |
Di, 31. Mär 2026 | 66.575,99 € | -10.993,01 € | -16,51 % |
Mo, 30. Mär 2026 | 65.785,09 € | -11.783,91 € | -17,91 % |
So, 29. Mär 2026 | 66.257,87 € | -11.311,13 € | -17,07 % |
Sa, 28. Mär 2026 | 66.175,45 € | -11.393,55 € | -17,22 % |
Fr, 27. Mär 2026 | 68.997,59 € | -8571,41 € | -12,42 % |
Do, 26. Mär 2026 | 71.122,63 € | -6446,37 € | -9,06 % |
Mi, 25. Mär 2026 | 70.462,37 € | -7106,63 € | -10,09 % |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $77.57K |
5.00 | $387.85K |
10.00 | $775.69K |
50.00 | $3.88M |
100.00 | $7.76M |
250.00 | $19.39M |
500.00 | $38.78M |
1000.00 | $77.57M |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.0₍₄₎1289 |
$5.00 | 0.0₍₄₎6445 |
$10.00 | 0.00013 |
$50.00 | 0.00064 |
$100.00 | 0.00129 |
$250.00 | 0.00322 |
$500.00 | 0.00645 |
$1.00K | 0.01289 |
Gesponsert
Gesponsert