Der Umrechnungswert für 1.000000 AUTUMN zu 0,00472 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 0,00472 €. Sie können AUTUMN in andere Währungen wie SOL, AUTUMN oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 19.07.2025 00:01 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 AUTUMN zu USD bei 0,00496 € und der niedrigste Wechselkurs bei 0,00436 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,75675 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 0,00036 €.
Sa, 19. Jul 2025 Gestern | 0,00 € | -0,00 € | -1,28 % |
Do, 17. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -10,55 % |
Mi, 16. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -9,52 % |
Di, 15. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -16,68 % |
Mo, 14. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -18,25 % |
So, 13. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -25,30 % |
Sa, 12. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -25,86 % |
Fr, 11. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -26,31 % |
Do, 10. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -28,46 % |
Mi, 9. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -40,76 % |
Di, 8. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -47,85 % |
Mo, 7. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -48,41 % |
So, 6. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -49,53 % |
Sa, 5. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -54,63 % |
Fr, 4. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -43,88 % |
Do, 3. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -49,90 % |
Mi, 2. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -63,17 % |
Di, 1. Jul 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -50,48 % |
Mo, 30. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -59,23 % |
So, 29. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -74,42 % |
Sa, 28. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -40,44 % |
Fr, 27. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -46,72 % |
Do, 26. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -47,65 % |
Mi, 25. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -39,83 % |
Di, 24. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -43,21 % |
Mo, 23. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -46,26 % |
So, 22. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -36,99 % |
Sa, 21. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -35,37 % |
Fr, 20. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -29,09 % |
Do, 19. Jun 2025 | 0,00 € | -0,00 € | -29,09 % |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.00472 |
5.00 | $0.02361 |
10.00 | $0.04722 |
50.00 | $0.2361 |
100.00 | $0.4722 |
250.00 | $1.18 |
500.00 | $2.36 |
1000.00 | $4.72 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 211.77467 |
$5.00 | 1,058.87336 |
$10.00 | 2,117.74672 |
$50.00 | 10,588.73359 |
$100.00 | 21,177.46717 |
$250.00 | 52,943.66794 |
$500.00 | 105,887.33587 |
$1.00K | 211,774.67175 |
Gesponsert
Gesponsert