Der Umrechnungswert für 1.000000 FXION zu 36,72 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 36,72 €. Sie können FXION in andere Währungen wie SOL, FXION oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 23.04.2026 14:26 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 FXION zu USD bei 37,18 € und der niedrigste Wechselkurs bei 36,54 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,24688 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um -0,30363 €.
Do, 23. Apr 2026 Heute | 36,63 € | -0,09 € | -0,25497 % |
Do, 16. Apr 2026 | 36,56 € | -0,16 € | -0,43055 % |
Mi, 15. Apr 2026 | 36,88 € | 0,16 € | 0,43764 % |
Di, 14. Apr 2026 | 36,52 € | -0,20 € | -0,53465 % |
Mo, 13. Apr 2026 | 36,52 € | -0,20 € | -0,53465 % |
Mi, 8. Apr 2026 | 35,34 € | -1,38 € | -3,92 % |
Di, 7. Apr 2026 | 35,56 € | -1,16 € | -3,25 % |
Mo, 6. Apr 2026 | 35,53 € | -1,19 € | -3,36 % |
Sa, 4. Apr 2026 | 35,64 € | -1,08 € | -3,04 % |
Fr, 3. Apr 2026 | 35,41 € | -1,31 € | -3,71 % |
Do, 2. Apr 2026 | 35,61 € | -1,11 € | -3,12 % |
Mi, 1. Apr 2026 | 35,77 € | -0,95 € | -2,65 % |
Di, 31. Mär 2026 | 35,77 € | -0,95 € | -2,65 % |
So, 29. Mär 2026 | 34,76 € | -1,96 € | -5,64 % |
Sa, 28. Mär 2026 | 34,76 € | -1,96 € | -5,65 % |
Fr, 27. Mär 2026 | 35,02 € | -1,70 € | -4,86 % |
Do, 26. Mär 2026 | 35,92 € | -0,80 € | -2,22 % |
Mi, 25. Mär 2026 | 35,63 € | -1,09 € | -3,07 % |
iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) zu CHF
1 FXION ist gleich 28,81 CHF
iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) zu EUR
1 FXION ist gleich 31,41 €
iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) zu THB
1 FXION ist gleich 1.188,53 ฿
iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) zu USD
1 FXION ist gleich 36,72 $
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $36.72 |
5.00 | $183.60 |
10.00 | $367.20 |
50.00 | $1.84K |
100.00 | $3.67K |
250.00 | $9.18K |
500.00 | $18.36K |
1000.00 | $36.72K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.02723 |
$5.00 | 0.13617 |
$10.00 | 0.27233 |
$50.00 | 1.36166 |
$100.00 | 2.72331 |
$250.00 | 6.80828 |
$500.00 | 13.61656 |
$1.00K | 27.23312 |
Gesponsert
Gesponsert