Der Umrechnungswert für 1.000000 JPMX zu 313,81 € USD. BeInCrypto verwendet derzeit den folgenden Wechselkurs 313,81 €. Sie können JPMX in andere Währungen wie SOL, JPMX oder ETH umrechnen. Wir haben unsere Wechselkurse am 23.04.2026 23:19 aktualisiert. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1.000000 JPMX zu USD bei 323,96 € und der niedrigste Wechselkurs bei 311,88 €. Der USD Preis schwankte in der letzten Stunde um 0,00017 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 1,08 €.
Do, 23. Apr 2026 Heute | 313,81 € | -0,00 € | -0,00098 % |
Mi, 22. Apr 2026 Gestern | 305,52 € | -8,29 € | -2,71 % |
Di, 21. Apr 2026 | 318,19 € | 4,38 € | 1,38 % |
Mo, 20. Apr 2026 | 310,91 € | -2,90 € | -0,9313 % |
So, 19. Apr 2026 | 309,71 € | -4,10 € | -1,32 % |
Sa, 18. Apr 2026 | 312,08 € | -1,73 € | -0,5532 % |
Fr, 17. Apr 2026 | 316,77 € | 2,96 € | 0,93556 % |
Do, 16. Apr 2026 | 308,53 € | -5,28 € | -1,71 % |
Mi, 15. Apr 2026 | 302,68 € | -11,13 € | -3,68 % |
Di, 14. Apr 2026 | 313,37 € | -0,44 € | -0,14188 % |
Mo, 13. Apr 2026 | 313,45 € | -0,36 € | -0,11369 % |
So, 12. Apr 2026 | 315,66 € | 1,85 € | 0,58578 % |
Sa, 11. Apr 2026 | 311,48 € | -2,33 € | -0,74688 % |
Fr, 10. Apr 2026 | 303,50 € | -10,31 € | -3,40 % |
Do, 9. Apr 2026 | 307,60 € | -6,21 € | -2,02 % |
Mi, 8. Apr 2026 | 301,12 € | -12,69 € | -4,21 % |
Di, 7. Apr 2026 | 288,32 € | -25,49 € | -8,84 % |
Mo, 6. Apr 2026 | 295,07 € | -18,74 € | -6,35 % |
So, 5. Apr 2026 | 274,04 € | -39,77 € | -14,51 % |
Sa, 4. Apr 2026 | 264,73 € | -49,08 € | -18,54 % |
Fr, 3. Apr 2026 | 302,63 € | -11,18 € | -3,69 % |
Do, 2. Apr 2026 | 294,65 € | -19,16 € | -6,50 % |
Mi, 1. Apr 2026 | 295,54 € | -18,27 € | -6,18 % |
Di, 31. Mär 2026 | 285,94 € | -27,87 € | -9,75 % |
Mo, 30. Mär 2026 | 296,85 € | -16,96 € | -5,71 % |
So, 29. Mär 2026 | 296,84 € | -16,97 € | -5,72 % |
Sa, 28. Mär 2026 | 302,87 € | -10,94 € | -3,61 % |
Fr, 27. Mär 2026 | 294,74 € | -19,07 € | -6,47 % |
Do, 26. Mär 2026 | 296,11 € | -17,70 € | -5,98 % |
Mi, 25. Mär 2026 | 295,07 € | -18,74 € | -6,35 % |
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $313.81 |
5.00 | $1.57K |
10.00 | $3.14K |
50.00 | $15.69K |
100.00 | $31.38K |
250.00 | $78.45K |
500.00 | $156.91K |
1000.00 | $313.81K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.00319 |
$5.00 | 0.01593 |
$10.00 | 0.03187 |
$50.00 | 0.15933 |
$100.00 | 0.31866 |
$250.00 | 0.79666 |
$500.00 | 1.59332 |
$1.00K | 3.18664 |
Gesponsert
Gesponsert