/ Kurs

Kryptowährungen - Seite 630

13355 Coins

Rang Name Kurs 24h% Marktkapitalisierung Volumen Umlaufmenge Letzte 7 Tage
$0.00028199 0% $0 $16 UPUP0 UPUP TOKEN (UPUP)
$0.00007023 -1.46% $0 $595 UPX0 uPX (UPX)
$1.27 +0.1% $0 $54 U0
$0.562159 -0.12% $0 $3 URX0 UraniumX (URX)
$0.00032968 -7.65% $0 $89.46K ANUS0
$0.00000102 0% $0 $117 URMOM0 URMOM (URMOM)
$0.00182094 0% $0 $189 URUB0 Urubit (URUB)
$1.01 +1.41% $0 $1.95M USDC.E0 Avalanche Bridged USDC (Avalanche) (USDC.E)
$1.00 0% $0 $5.19K USDC.Z0 USD Coin Bridged ZED20 (USDC.Z)
$0.990961 +0.15% $0 $1.59K CEUSDC0 Bridged USD Coin (Celer) (CEUSDC)
$1.00 +0.49% $0 $73.05M USDC.E0 Bridged USDC (Arbitrum) (USDC.E)
$1.01 +1.75% $0 $258 USDC.E0 Bridged USDC (Plenty Bridge) (USDC.E)
$1.01 +0.59% $0 $2.80K USDCPO0 Bridged USD Coin (Wormhole POS) (USDCPO)
$1.01 +1.34% $0 $843.73K USDC0 Bridged USD Coin (PulseChain) (USDC)
$1.00 +0.24% $0 $258.92K USDCARB0
$1.01 +1.08% $0 $3.35K USDCBNB0
$1.00 +0.32% $0 $13.92M USDCET0 Bridged USD Coin (Wormhole Ethereum) (USDCET)
$0.999437 -0% $0 $29.97K USDM0 USD Mapped Token (USDM)
$0.988166 -0.21% $0 $1 USDM0 USD Mars (USDM)
$0.000000167858 -0.05% $0 $9 USDZ0 USD ZEE (USDZ)